Análise do mercado com base no movimento do dia 30/12/2008.

Mercado encerra o ano com a movimentação de negócios sem grandes alterações em relação aos dias anteriores. Apenas alguns compradores negociaram volumes pontuais para atender necessidades imediatas, mas na sua maioria, Usinas e Distribuidoras, optaram por aguardar uma melhor definição dos preços para retomarem os fechamentos para o próximo ano. Expectativa que a partir do dia 05/01, após o feriado prolongado, as negociações sejam retomadas para suprimento das bases como um todo. 
 
Mercado Físico - Álcool
 
 
Centro/Sul
Ribeirão Preto - SP
Ourinhos - SP
Paulínia - SP
Guarulhos - SP
Betim - MG
Uberlândia - MG
Goiânia - GO
Vitória - ES
Londrina - PR
Maringá - PR
 
Anidro (R$) Última
Negociação
Compra Venda
0,00 940,00 22/12
0,00 950,00 22/12
0,00 970,00 22/12
0,00 980,00 22/12
0,00 990,00 18/12
0,00 970,00 18/12
0,00 0,00 30/12
0,00 0,00 30/12
0,00 0,00 18/12
0,00 0,00 18/12
 
Hidratado (R$) Última
Negociação
Compra Venda ICMS%
0,00 809,60 12 22/12
0,00 0,00 12 22/12
0,00 827,20 12 22/12
0,00 836,00 12 22/12
0,00 0,00 12 18/12
0,00 809,60 12 18/12
0,00 0,00 26 30/12
0,00 0,00 27 30/12
0,00 822,80 12 18/12
0,00 818,40 12 18/12
 
 
Norte/Nordeste
Salvador - BA
Suape - PE
Cabedelo - PB
Fortaleza - CE
São Luís - MA
Belém - PA
 
Anidro (R$) Última
Negociação
Compra Venda
1.060,00 1.060,00 11/12
0,00 970,00 17/12
970,00 970,00 30/12
1.045,00 1.055,00 30/12
1.140,00 1.150,00 30/12
1.150,00 1.170,00 18/12
 
Hidratado (R$) Última
Negociação
Compra Venda ICMS%
850,00 850,00 12 19/12
755,00 755,00 25 23/12
760,00 760,00 25 23/12
850,00 860,00 12 22/12
940,00 950,00 12 22/12
910,00 920,00 30 30/12
 
 
 
 
  • Preços postos na base (modalidade CIF), PIS/Cofins inclusos, com base nas últimas negociações identificadas pela Flex Trading no mercado interno.
  • ICMS à incluir no caso do Hidratado.
 
 
Mercado Físico - Açúcar
 
 
Centro/Sul
AL
GO
MG
PE
RJ
SP
 
Açúcar Cristal (Sacos de 50KG) Última
Negociação
R$ ICMS%
0,00 17 23/12
0,00 7 23/12
0,00 7 23/12
28,00 17 16/12
36,04 7 30/12
33,04 7 30/12
  Preços com todos os impostos inclusos, sem frete, considerando o preço dentro do estado de origem.